Terreno para Venda, Santa Rosa / RS
Ref: 2657, bairro TimbaúvaCompartilhar:
R$ Consulte
Descrição do Imóvel
TERRENOS À VENDA EM SANTA ROSA!
LOTE N°16 QUADRA 1.394 - R$ 265.000,00
LOTE N°19 QUADRA 1.394 - R$ 220.000,00
LOTE N°11 QUADRA 1.392 - R$ 220.000,00
LOTE N°12 QUADRA 1.392 - R$ 220.000,00
LOTE N°13 QUADRA 1.392 - R$ 220.000,00
LOTE N°14 QUADRA 1.392 - R$ 220.000,00
LOTE N°21 QUADRA 1.392 - R$ 230.000,00
LOTE N°24 QUADRA 1.392 - R$ 200.000,00
LOTE N°25 QUADRA 1.392 - R$ 200.000,00
LOTE N°02 QUADRA 1.850 - R$ 230.000,00
LOTE N°03 QUADRA 1.850 - R$ 230.000,00
LOTE N°05 QUADRA 1.850 - R$ 220.000,00
LOTE N°08 QUADRA 1.850 - R$ 220.000,00
LOTE N°10 QUADRA 1.850 - R$ 210.000,00
LOTE N°12 QUADRA 1.850 - R$ 210.000,00
LOTE N°13 QUADRA 1.850 - R$ 200.000,00
LOTE N°14 QUADRA 1.850 - R$ 200.000,00
LOTE N°20 QUADRA 1.850 - R$ 210.000,00
LOTE N°21 QUADRA 1.850 - R$ 210.000,00
LOTE N°22 QUADRA 1.850 - R$ 210.000,00
LOTE N°23 QUADRA 1.850 - R$ 210.000,00
LOTE N°24 QUADRA 1.850 - R$ 200.000,00 CAUCIONADO
LOTE N°25 QUADRA 1.850 - R$ 200.000,00
LOTE N°26 QUADRA 1.850 - R$ 225.000,00
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(55) 99968-6886 MOBILITA IMÓVEIS
Rua Coelho Neto, 194
Centro - Santa Rosa
(55) 99968-6886
jaime_krul@hotmail.com
Fale agora Conosco
Imóveis em Timbaúva, Santa Rosa
Terreno
TERRENOS À VENDA – Residencial Flor do Ipê 📍 Timbaúva | Santa Rosa/RS 🚨 Últimos 4 lotes dispon&ia...
#2656








